| ข้อมูลจำนวนนักเรียน | ||||
ชั้น |
จำนวนห้องเรียน |
จำนวนนักเรียน |
||
| ชาย | หญิง |
รวม | ||
| เตรียมอนุบาล | 3 | 47 | 43 | 90 |
| อนุบาล1 | 6 | 75 | 90 | 165 |
| อนุบาล2 | 6 | 88 | 80 | 168 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 151 | 120 | 271 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 104 | 115 | 219 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 136 | 148 | 284 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 142 | 111 | 253 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 127 | 131 | 258 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
7 | 139 | 130 | 269 |
| รวม | 57 | 1009 | 968 | 1977 |
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา |
|||||
| บุคลากร | จำนวนคน | ||||
| ตาม จ.18 รวมทั้งสิ้น | มีตัวอยู่จริง | ไปช่วยราชการ | มาช่วยราชการ | ลาศึกษาต่อ | |
| 1. ข้าราชการครู | 82 | 82 | - | - | - |
| 2. ลูกจ้างประจำ | 6 | 6 | - | - | - |
| 3. ครูอัตราจ้าง(อบต.) | 6 | 6 | - | - | - |
| 4. ครูอัตราจ้าง | 6 | 6 | - | - | - |
| 5. ลูกจ้างชั่วคราว | 18 | 18 | - | - | - |
| จำนวนข้าราชการครูแยกตามตำแหน่ง/อันดับ |
|||
| ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร | ||
| ชาย | หญิง | รวม |
|
| ผู้อำนวยการโรงเรียน(คศ.4) | 1 | - | 1 |
| รองผู้อำนวยการโรงเรียน(คศ.3) | 1 | 1 | 2 |
| รองผู้อำนวยการโรงเรียน(คศ.2) | 1 | 1 | 2 |
| ครู(คศ.4) | - | - | - |
| ครู(คศ.3) | 2 | 31 | 33 |
| ครู(คศ.2) | 9 | 34 | 43 |
| ครู(คศ.1) | - | 1 | 1 |
| รวม | 14 | 68 | 82 |